Redovisning av annonsering enligt EU:s mediefrihetsförordning
Enligt EU:s mediefrihetsförordning (European Media Freedom Act) ska offentligt ägda bolag årligen redovisa sina utgifter för annonsering i medier och på onlineplattformar.
Under perioden 8 juni–31 december 2025 har Destination Kalmar AB haft följande kostnader för annonsering (inklusive moms):
Leverantör | Annonskostnad | |
|---|---|---|
Youtube | Google LLC (Alphabet Inc) | 29 900,00 SEK |
Meta | Meta Platforms In | 380 277,66 SEK |
Pinterest inc | 45 000,00 SEK | |
Bonnier news | Bonnier Group AB | 128 750,00 SEK |
Google Sweden AB | Alphabet Inc | 1 496,32 SEK |
Ölandsmagazinet AB | 16 250,00 SEK | |
Resmål Sverige AB | MediaPartner i Vimmerby AB | 6 906,00 SEK |
Mediafokus i Västervik AB | MediaPartner i Vimmerby AB | 6 875,00 SEK |
Totalt belopp | 615 454,98 SEK |
Uppgifterna har lämnats till Mediemyndigheten.
Jon Flobrant har fel mall, måste använda mallen Kontaktkort (Gammal)
Kontakt
Senast uppdaterad:
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB
Sidan publicerad av: Destination Kalmar AB
